兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-07-31 1.05040 1.05040 3.20%--4.20% --
2022-07-30 1.05032 1.05032 3.20%--4.20% --
2022-07-29 1.05025 1.05025 3.20%--4.20% --
2022-07-28 1.05011 1.05011 3.20%--4.20% --
2022-07-27 1.05000 1.05000 3.20%--4.20% --
2022-07-26 1.04986 1.04986 3.20%--4.20% --
2022-07-25 1.04979 1.04979 3.20%--4.20% --
2022-07-24 1.04972 1.04972 3.20%--4.20% --
2022-07-23 1.04962 1.04962 3.20%--4.20% --
2022-07-22 1.04955 1.04955 3.20%--4.20% --
2022-07-21 1.04947 1.04947 3.20%--4.20% --
2022-07-20 1.04941 1.04941 3.20%--4.20% --
2022-07-19 1.04929 1.04929 3.20%--4.20% --
2022-07-18 1.04921 1.04921 3.20%--4.20% --
2022-07-17 1.04912 1.04912 3.20%--4.20% --
2022-07-16 1.04902 1.04902 3.20%--4.20% --
2022-07-15 1.04895 1.04895 3.20%--4.20% --
2022-07-14 1.04880 1.04880 3.20%--4.20% --
2022-07-13 1.04868 1.04868 3.20%--4.20% --
2022-07-12 1.04857 1.04857 3.20%--4.20% --
2022-07-11 1.04842 1.04842 3.20%--4.20% --
2022-07-10 1.04836 1.04836 3.20%--4.20% --
2022-07-09 1.04825 1.04825 3.20%--4.20% --
2022-07-08 1.04816 1.04816 3.20%--4.20% --
2022-07-07 1.04806 1.04806 3.20%--4.20% --
2022-07-06 1.04796 1.04796 3.20%--4.20% --
2022-07-05 1.04788 1.04788 3.20%--4.20% --
2022-07-04 1.04781 1.04781 3.20%--4.20% --
2022-07-03 1.04777 1.04777 3.20%--4.20% --
2022-07-02 1.04766 1.04766 3.20%--4.20% --
2022-07-01 1.04758 1.04758 3.20%--4.20% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-08-01