兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-08-31 1.05348 1.05348 3.20%--4.20% --
2022-08-30 1.05339 1.05339 3.20%--4.20% --
2022-08-29 1.05330 1.05330 3.20%--4.20% --
2022-08-28 1.05325 1.05325 3.20%--4.20% --
2022-08-27 1.05315 1.05315 3.20%--4.20% --
2022-08-26 1.05308 1.05308 3.20%--4.20% --
2022-08-25 1.05304 1.05304 3.20%--4.20% --
2022-08-24 1.05295 1.05295 3.20%--4.20% --
2022-08-23 1.05286 1.05286 3.20%--4.20% --
2022-08-22 1.05272 1.05272 3.20%--4.20% --
2022-08-21 1.05269 1.05269 3.20%--4.20% --
2022-08-20 1.05258 1.05258 3.20%--4.20% --
2022-08-19 1.05250 1.05250 3.20%--4.20% --
2022-08-18 1.05225 1.05225 3.20%--4.20% --
2022-08-17 1.05212 1.05212 3.20%--4.20% --
2022-08-16 1.05203 1.05203 3.20%--4.20% --
2022-08-15 1.05184 1.05184 3.20%--4.20% --
2022-08-14 1.05160 1.05160 3.20%--4.20% --
2022-08-13 1.05150 1.05150 3.20%--4.20% --
2022-08-12 1.05142 1.05142 3.20%--4.20% --
2022-08-11 1.05134 1.05134 3.20%--4.20% --
2022-08-10 1.05128 1.05128 3.20%--4.20% --
2022-08-09 1.05120 1.05120 3.20%--4.20% --
2022-08-08 1.05114 1.05114 3.20%--4.20% --
2022-08-07 1.05106 1.05106 3.20%--4.20% --
2022-08-06 1.05096 1.05096 3.20%--4.20% --
2022-08-05 1.05089 1.05089 3.20%--4.20% --
2022-08-04 1.05081 1.05081 3.20%--4.20% --
2022-08-03 1.05070 1.05070 3.20%--4.20% --
2022-08-02 1.05062 1.05062 3.20%--4.20% --
2022-08-01 1.05052 1.05052 3.20%--4.20% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-09-01