兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款(代发工资专属)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219274 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-10-31 1.07531 1.07531 - --
2022-10-30 1.07523 1.07523 - --
2022-10-29 1.07512 1.07512 - --
2022-10-28 1.07504 1.07504 - --
2022-10-27 1.07497 1.07497 - --
2022-10-26 1.07489 1.07489 - --
2022-10-25 1.07482 1.07482 - --
2022-10-24 1.07476 1.07476 - --
2022-10-23 1.07475 1.07475 - --
2022-10-22 1.07464 1.07464 - --
2022-10-21 1.07457 1.07457 - --
2022-10-20 1.07450 1.07450 - --
2022-10-19 1.07441 1.07441 - --
2022-10-18 1.07432 1.07432 - --
2022-10-17 1.07424 1.07424 - --
2022-10-16 1.07416 1.07416 - --
2022-10-15 1.07404 1.07404 - --
2022-10-14 1.07396 1.07396 - --
2022-10-13 1.07386 1.07386 - --
2022-10-12 1.07377 1.07377 - --
2022-10-11 1.07368 1.07368 - --
2022-10-10 1.07359 1.07359 - --
2022-10-09 1.07350 1.07350 - --
2022-10-08 1.07340 1.07340 - --
2022-10-07 1.07333 1.07333 - --
2022-10-06 1.07313 1.07313 - --
2022-10-05 1.07305 1.07305 - --
2022-10-04 1.07296 1.07296 - --
2022-10-03 1.07288 1.07288 - --
2022-10-02 1.07280 1.07280 - --
2022-10-01 1.07271 1.07271 - --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2022-11-01