兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-12-31 1.06102 1.06102 3.20%--4.20% --
2022-12-30 1.06094 1.06094 3.20%--4.20% --
2022-12-29 1.06076 1.06076 3.20%--4.20% --
2022-12-28 1.06061 1.06061 3.20%--4.20% --
2022-12-27 1.06048 1.06048 3.20%--4.20% --
2022-12-26 1.06040 1.06040 3.20%--4.20% --
2022-12-25 1.06028 1.06028 3.20%--4.20% --
2022-12-24 1.06017 1.06017 3.20%--4.20% --
2022-12-23 1.06009 1.06009 3.20%--4.20% --
2022-12-22 1.05992 1.05992 3.20%--4.20% --
2022-12-21 1.05977 1.05977 3.20%--4.20% --
2022-12-20 1.05967 1.05967 3.20%--4.20% --
2022-12-19 1.05957 1.05957 3.20%--4.20% --
2022-12-18 1.05945 1.05945 3.20%--4.20% --
2022-12-17 1.05933 1.05933 3.20%--4.20% --
2022-12-16 1.05925 1.05925 3.20%--4.20% --
2022-12-15 1.05924 1.05924 3.20%--4.20% --
2022-12-14 1.05916 1.05916 3.20%--4.20% --
2022-12-13 1.05903 1.05903 3.20%--4.20% --
2022-12-12 1.05919 1.05919 3.20%--4.20% --
2022-12-11 1.05936 1.05936 3.20%--4.20% --
2022-12-10 1.05924 1.05924 3.20%--4.20% --
2022-12-09 1.05916 1.05916 3.20%--4.20% --
2022-12-08 1.05922 1.05922 3.20%--4.20% --
2022-12-07 1.05930 1.05930 3.20%--4.20% --
2022-12-06 1.05949 1.05949 3.20%--4.20% --
2022-12-05 1.05953 1.05953 3.20%--4.20% --
2022-12-04 1.05951 1.05951 3.20%--4.20% --
2022-12-03 1.05940 1.05940 3.20%--4.20% --
2022-12-02 1.05932 1.05932 3.20%--4.20% --
2022-12-01 1.05931 1.05931 3.20%--4.20% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-01-03