产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219274 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-31 | 1.01459 | 1.01459 | 3.20%--4.20% |
2021-01-30 | 1.01450 | 1.01450 | 3.20%--4.20% |
2021-01-29 | 1.01440 | 1.01440 | 3.20%--4.20% |
2021-01-28 | 1.01434 | 1.01434 | 3.20%--4.20% |
2021-01-27 | 1.01425 | 1.01425 | 3.20%--4.20% |
2021-01-26 | 1.01414 | 1.01414 | 3.20%--4.20% |
2021-01-25 | 1.01406 | 1.01406 | 3.20%--4.20% |
2021-01-24 | 1.01397 | 1.01397 | 3.20%--4.20% |
2021-01-23 | 1.01387 | 1.01387 | 3.20%--4.20% |
2021-01-22 | 1.01377 | 1.01377 | 3.20%--4.20% |
2021-01-21 | 1.01367 | 1.01367 | 3.20%--4.20% |
2021-01-20 | 1.01357 | 1.01357 | 3.20%--4.20% |
2021-01-19 | 1.01348 | 1.01348 | 3.20%--4.20% |
2021-01-18 | 1.01339 | 1.01339 | 3.20%--4.20% |
2021-01-17 | 1.01330 | 1.01330 | 3.20%--4.20% |
2021-01-16 | 1.01320 | 1.01320 | 3.20%--4.20% |
2021-01-15 | 1.01310 | 1.01310 | 3.20%--4.20% |
2021-01-14 | 1.01301 | 1.01301 | 3.20%--4.20% |
2021-01-13 | 1.01291 | 1.01291 | 3.20%--4.20% |
2021-01-12 | 1.01282 | 1.01282 | 3.20%--4.20% |
2021-01-11 | 1.01272 | 1.01272 | 3.20%--4.20% |
2021-01-10 | 1.01262 | 1.01262 | 3.30%--4.30% |
2021-01-09 | 1.01253 | 1.01253 | 3.30%--4.30% |
2021-01-08 | 1.01243 | 1.01243 | 3.30%--4.30% |
2021-01-07 | 1.01234 | 1.01234 | 3.30%--4.30% |
2021-01-06 | 1.01224 | 1.01224 | 3.30%--4.30% |
2021-01-05 | 1.01214 | 1.01214 | 3.30%--4.30% |
2021-01-04 | 1.01205 | 1.01205 | 3.30%--4.30% |
2021-01-03 | 1.01194 | 1.01194 | 3.30%--4.30% |
2021-01-02 | 1.01184 | 1.01184 | 3.30%--4.30% |
2021-01-01 | 1.01175 | 1.01175 | 3.30%--4.30% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-02-01