兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-03-31 1.06975 1.06975 3.20%--4.20% --
2023-03-30 1.06965 1.06965 3.20%--4.20% --
2023-03-29 1.06959 1.06959 3.20%--4.20% --
2023-03-28 1.06958 1.06958 3.20%--4.20% --
2023-03-27 1.06954 1.06954 3.20%--4.20% --
2023-03-26 1.06952 1.06952 3.20%--4.20% --
2023-03-25 1.06940 1.06940 3.20%--4.20% --
2023-03-24 1.06934 1.06934 3.20%--4.20% --
2023-03-23 1.06932 1.06932 3.20%--4.20% --
2023-03-22 1.06926 1.06926 3.20%--4.20% --
2023-03-21 1.06920 1.06920 3.20%--4.20% --
2023-03-20 1.06913 1.06913 3.20%--4.20% --
2023-03-19 1.06905 1.06905 3.20%--4.20% --
2023-03-18 1.06893 1.06893 3.20%--4.20% --
2023-03-17 1.06886 1.06886 3.20%--4.20% --
2023-03-16 1.06878 1.06878 3.20%--4.20% --
2023-03-15 1.06871 1.06871 3.20%--4.20% --
2023-03-14 1.06864 1.06864 3.20%--4.20% --
2023-03-13 1.06858 1.06858 3.20%--4.20% --
2023-03-12 1.06854 1.06854 3.20%--4.20% --
2023-03-11 1.06842 1.06842 3.20%--4.20% --
2023-03-10 1.06835 1.06835 3.20%--4.20% --
2023-03-09 1.06848 1.06848 3.20%--4.20% --
2023-03-08 1.06843 1.06843 3.20%--4.20% --
2023-03-07 1.06834 1.06834 3.20%--4.20% --
2023-03-06 1.06823 1.06823 3.20%--4.20% --
2023-03-05 1.06813 1.06813 3.20%--4.20% --
2023-03-04 1.06801 1.06801 3.20%--4.20% --
2023-03-03 1.06795 1.06795 3.20%--4.20% --
2023-03-02 1.06786 1.06786 3.20%--4.20% --
2023-03-01 1.06774 1.06774 3.20%--4.20% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-04-03