兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-04-30 1.07195 1.07195 3.20%--4.20% --
2023-04-29 1.07188 1.07188 3.20%--4.20% --
2023-04-28 1.07180 1.07180 3.20%--4.20% --
2023-04-27 1.07170 1.07170 3.20%--4.20% --
2023-04-26 1.07162 1.07162 3.20%--4.20% --
2023-04-25 1.07153 1.07153 3.20%--4.20% --
2023-04-24 1.07143 1.07143 3.20%--4.20% --
2023-04-23 1.07136 1.07136 3.20%--4.20% --
2023-04-22 1.07127 1.07127 3.20%--4.20% --
2023-04-21 1.07119 1.07119 3.20%--4.20% --
2023-04-20 1.07115 1.07115 3.20%--4.20% --
2023-04-19 1.07111 1.07111 3.20%--4.20% --
2023-04-18 1.07104 1.07104 3.20%--4.20% --
2023-04-17 1.07096 1.07096 3.20%--4.20% --
2023-04-16 1.07094 1.07094 3.20%--4.20% --
2023-04-15 1.07083 1.07083 3.20%--4.20% --
2023-04-14 1.07076 1.07076 3.20%--4.20% --
2023-04-13 1.07073 1.07073 3.20%--4.20% --
2023-04-12 1.07065 1.07065 3.20%--4.20% --
2023-04-11 1.07057 1.07057 3.20%--4.20% --
2023-04-10 1.07051 1.07051 3.20%--4.20% --
2023-04-09 1.07049 1.07049 3.20%--4.20% --
2023-04-08 1.07038 1.07038 3.20%--4.20% --
2023-04-07 1.07032 1.07032 3.20%--4.20% --
2023-04-06 1.07026 1.07026 3.20%--4.20% --
2023-04-05 1.07026 1.07026 3.20%--4.20% --
2023-04-04 1.07014 1.07014 3.20%--4.20% --
2023-04-03 1.07005 1.07005 3.20%--4.20% --
2023-04-02 1.06995 1.06995 3.20%--4.20% --
2023-04-01 1.06982 1.06982 3.20%--4.20% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-05-04