产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219074 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-02-28 | 1.01691 | 1.01691 | 3.20%--4.20% |
2021-02-27 | 1.01682 | 1.01682 | 3.20%--4.20% |
2021-02-26 | 1.01673 | 1.01673 | 3.20%--4.20% |
2021-02-25 | 1.01663 | 1.01663 | 3.20%--4.20% |
2021-02-24 | 1.01653 | 1.01653 | 3.20%--4.20% |
2021-02-23 | 1.01643 | 1.01643 | 3.20%--4.20% |
2021-02-22 | 1.01634 | 1.01634 | 3.20%--4.20% |
2021-02-21 | 1.01626 | 1.01626 | 3.20%--4.20% |
2021-02-20 | 1.01616 | 1.01616 | 3.20%--4.20% |
2021-02-19 | 1.01607 | 1.01607 | 3.20%--4.20% |
2021-02-18 | 1.01596 | 1.01596 | 3.20%--4.20% |
2021-02-17 | 1.01589 | 1.01589 | 3.20%--4.20% |
2021-02-16 | 1.01579 | 1.01579 | 3.20%--4.20% |
2021-02-15 | 1.01570 | 1.01570 | 3.20%--4.20% |
2021-02-14 | 1.01560 | 1.01560 | 3.20%--4.20% |
2021-02-13 | 1.01551 | 1.01551 | 3.20%--4.20% |
2021-02-12 | 1.01541 | 1.01541 | 3.20%--4.20% |
2021-02-11 | 1.01532 | 1.01532 | 3.20%--4.20% |
2021-02-10 | 1.01522 | 1.01522 | 3.20%--4.20% |
2021-02-09 | 1.01511 | 1.01511 | 3.20%--4.20% |
2021-02-08 | 1.01501 | 1.01501 | 3.20%--4.20% |
2021-02-07 | 1.01491 | 1.01491 | 3.20%--4.20% |
2021-02-06 | 1.01482 | 1.01482 | 3.20%--4.20% |
2021-02-05 | 1.01472 | 1.01472 | 3.20%--4.20% |
2021-02-04 | 1.01464 | 1.01464 | 3.20%--4.20% |
2021-02-03 | 1.01455 | 1.01455 | 3.20%--4.20% |
2021-02-02 | 1.01446 | 1.01446 | 3.20%--4.20% |
2021-02-01 | 1.01436 | 1.01436 | 3.20%--4.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-03-01