兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-05-31 1.07496 1.07496 3.20%--4.20% --
2023-05-30 1.07486 1.07486 3.20%--4.20% --
2023-05-29 1.07477 1.07477 3.20%--4.20% --
2023-05-28 1.07469 1.07469 3.20%--4.20% --
2023-05-27 1.07461 1.07461 3.20%--4.20% --
2023-05-26 1.07453 1.07453 3.20%--4.20% --
2023-05-25 1.07447 1.07447 3.20%--4.20% --
2023-05-24 1.07441 1.07441 3.20%--4.20% --
2023-05-23 1.07432 1.07432 3.20%--4.20% --
2023-05-22 1.07412 1.07412 3.20%--4.20% --
2023-05-21 1.07395 1.07395 3.20%--4.20% --
2023-05-20 1.07387 1.07387 3.20%--4.20% --
2023-05-19 1.07379 1.07379 3.20%--4.20% --
2023-05-18 1.07365 1.07365 3.20%--4.20% --
2023-05-17 1.07361 1.07361 3.20%--4.20% --
2023-05-16 1.07352 1.07352 3.20%--4.20% --
2023-05-15 1.07344 1.07344 3.20%--4.20% --
2023-05-14 1.07336 1.07336 3.20%--4.20% --
2023-05-13 1.07328 1.07328 3.20%--4.20% --
2023-05-12 1.07320 1.07320 3.20%--4.20% --
2023-05-11 1.07312 1.07312 3.20%--4.20% --
2023-05-10 1.07297 1.07297 3.20%--4.20% --
2023-05-09 1.07284 1.07284 3.20%--4.20% --
2023-05-08 1.07273 1.07273 3.20%--4.20% --
2023-05-07 1.07266 1.07266 3.20%--4.20% --
2023-05-06 1.07257 1.07257 3.20%--4.20% --
2023-05-05 1.07248 1.07248 3.20%--4.20% --
2023-05-04 1.07235 1.07235 3.20%--4.20% --
2023-05-03 1.07222 1.07222 3.20%--4.20% --
2023-05-02 1.07211 1.07211 3.20%--4.20% --
2023-05-01 1.07203 1.07203 3.20%--4.20% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-06-01