兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 [季季高A款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219172 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2020-06-23 2030-06-21 3650 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-03-31 1.02835 1.02835 3.10%--4.10%
2021-03-30 1.02825 1.02825 3.10%--4.10%
2021-03-29 1.02816 1.02816 3.10%--4.10%
2021-03-28 1.02806 1.02806 3.10%--4.10%
2021-03-27 1.02795 1.02795 3.10%--4.10%
2021-03-26 1.02787 1.02787 3.10%--4.10%
2021-03-25 1.02777 1.02777 3.10%--4.10%
2021-03-24 1.02767 1.02767 3.10%--4.10%
2021-03-23 1.02755 1.02755 3.10%--4.10%
2021-03-22 1.02744 1.02744 3.10%--4.10%
2021-03-21 1.02735 1.02735 3.10%--4.10%
2021-03-20 1.02723 1.02723 3.10%--4.10%
2021-03-19 1.02715 1.02715 3.10%--4.10%
2021-03-18 1.02704 1.02704 3.10%--4.10%
2021-03-17 1.02694 1.02694 3.10%--4.10%
2021-03-16 1.02684 1.02684 3.10%--4.10%
2021-03-15 1.02673 1.02673 3.10%--4.10%
2021-03-14 1.02663 1.02663 3.10%--4.10%
2021-03-13 1.02651 1.02651 3.10%--4.10%
2021-03-12 1.02643 1.02643 3.10%--4.10%
2021-03-11 1.02633 1.02633 3.10%--4.10%
2021-03-10 1.02623 1.02623 3.10%--4.10%
2021-03-09 1.02612 1.02612 3.10%--4.10%
2021-03-08 1.02602 1.02602 3.10%--4.10%
2021-03-07 1.02592 1.02592 3.10%--4.10%
2021-03-06 1.02579 1.02579 3.10%--4.10%
2021-03-05 1.02572 1.02572 3.10%--4.10%
2021-03-04 1.02561 1.02561 3.10%--4.10%
2021-03-03 1.02550 1.02550 3.10%--4.10%
2021-03-02 1.02539 1.02539 3.10%--4.10%
2021-03-01 1.02526 1.02526 3.10%--4.10%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-04-01