兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款[季季高(新)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219072 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2020-06-23 2030-06-21 3650 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 1.01917 1.01917 3.20%--4.20%
2020-12-30 1.01906 1.01906 3.20%--4.20%
2020-12-29 1.01896 1.01896 3.20%--4.20%
2020-12-28 1.01886 1.01886 3.20%--4.20%
2020-12-27 1.01877 1.01877 3.20%--4.20%
2020-12-26 1.01865 1.01865 3.20%--4.20%
2020-12-25 1.01858 1.01858 3.20%--4.20%
2020-12-24 1.01848 1.01848 3.20%--4.20%
2020-12-23 1.01838 1.01838 3.20%--4.20%
2020-12-22 1.01827 1.01827 3.20%--4.20%
2020-12-21 1.01817 1.01817 3.20%--4.20%
2020-12-20 1.01806 1.01806 3.20%--4.20%
2020-12-19 1.01794 1.01794 3.20%--4.20%
2020-12-18 1.01787 1.01787 3.20%--4.20%
2020-12-17 1.01777 1.01777 3.20%--4.20%
2020-12-16 1.01767 1.01767 3.20%--4.20%
2020-12-15 1.01757 1.01757 3.20%--4.20%
2020-12-14 1.01745 1.01745 3.20%--4.20%
2020-12-13 1.01737 1.01737 3.20%--4.20%
2020-12-12 1.01725 1.01725 3.20%--4.20%
2020-12-11 1.01718 1.01718 3.20%--4.20%
2020-12-10 1.01709 1.01709 3.20%--4.20%
2020-12-09 1.01700 1.01700 3.20%--4.20%
2020-12-08 1.01691 1.01691 3.20%--4.20%
2020-12-07 1.01682 1.01682 3.20%--4.20%
2020-12-06 1.01672 1.01672 3.20%--4.20%
2020-12-05 1.01660 1.01660 3.20%--4.20%
2020-12-04 1.01653 1.01653 3.20%--4.20%
2020-12-03 1.01644 1.01644 3.20%--4.20%
2020-12-02 1.01634 1.01634 3.20%--4.20%
2020-12-01 1.01624 1.01624 3.20%--4.20%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-01-04