兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 [季季高A款(代发工资专属) ] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219372 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2020-07-16 2029-06-15 3256 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 1.01732 1.01732 3.30%--4.30%
2020-12-30 1.01721 1.01721 3.30%--4.30%
2020-12-29 1.01711 1.01711 3.30%--4.30%
2020-12-28 1.01701 1.01701 3.30%--4.30%
2020-12-27 1.01691 1.01691 3.30%--4.30%
2020-12-26 1.01679 1.01679 3.30%--4.30%
2020-12-25 1.01671 1.01671 3.30%--4.30%
2020-12-24 1.01661 1.01661 3.30%--4.30%
2020-12-23 1.01651 1.01651 3.30%--4.30%
2020-12-22 1.01640 1.01640 3.30%--4.30%
2020-12-21 1.01629 1.01629 3.30%--4.30%
2020-12-20 1.01618 1.01618 3.30%--4.30%
2020-12-19 1.01606 1.01606 3.30%--4.30%
2020-12-18 1.01598 1.01598 3.30%--4.30%
2020-12-17 1.01588 1.01588 3.30%--4.30%
2020-12-16 1.01577 1.01577 3.30%--4.30%
2020-12-15 1.01567 1.01567 3.30%--4.30%
2020-12-14 1.01556 1.01556 3.30%--4.30%
2020-12-13 1.01547 1.01547 3.30%--4.30%
2020-12-12 1.01535 1.01535 3.30%--4.30%
2020-12-11 1.01527 1.01527 3.30%--4.30%
2020-12-10 1.01518 1.01518 3.30%--4.30%
2020-12-09 1.01509 1.01509 3.30%--4.30%
2020-12-08 1.01499 1.01499 3.30%--4.30%
2020-12-07 1.01490 1.01490 3.30%--4.30%
2020-12-06 1.01480 1.01480 3.30%--4.30%
2020-12-05 1.01468 1.01468 3.30%--4.30%
2020-12-04 1.01460 1.01460 3.30%--4.30%
2020-12-03 1.01450 1.01450 3.30%--4.30%
2020-12-02 1.01441 1.01441 3.30%--4.30%
2020-12-01 1.01430 1.01430 3.30%--4.30%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-01-04