产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219072 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 | 2020-06-23 | 2030-06-21 | 3650 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-05-31 | 1.04941 | 1.04941 | -- |
2022-05-30 | 1.04938 | 1.04938 | -- |
2022-05-29 | 1.04920 | 1.04920 | -- |
2022-05-28 | 1.04907 | 1.04907 | -- |
2022-05-27 | 1.04901 | 1.04901 | -- |
2022-05-26 | 1.04893 | 1.04893 | -- |
2022-05-25 | 1.04879 | 1.04879 | -- |
2022-05-24 | 1.04868 | 1.04868 | -- |
2022-05-23 | 1.04858 | 1.04858 | -- |
2022-05-22 | 1.04825 | 1.04825 | -- |
2022-05-21 | 1.04812 | 1.04812 | -- |
2022-05-20 | 1.04807 | 1.04807 | -- |
2022-05-19 | 1.04807 | 1.04807 | -- |
2022-05-18 | 1.04803 | 1.04803 | -- |
2022-05-17 | 1.04785 | 1.04785 | -- |
2022-05-16 | 1.04761 | 1.04761 | -- |
2022-05-15 | 1.04739 | 1.04739 | -- |
2022-05-14 | 1.04726 | 1.04726 | -- |
2022-05-13 | 1.04721 | 1.04721 | -- |
2022-05-12 | 1.04713 | 1.04713 | -- |
2022-05-11 | 1.04708 | 1.04708 | -- |
2022-05-10 | 1.04704 | 1.04704 | -- |
2022-05-09 | 1.04691 | 1.04691 | -- |
2022-05-08 | 1.04677 | 1.04677 | -- |
2022-05-07 | 1.04668 | 1.04668 | -- |
2022-05-06 | 1.04660 | 1.04660 | -- |
2022-05-05 | 1.04647 | 1.04647 | -- |
2022-05-04 | 1.04640 | 1.04640 | -- |
2022-05-03 | 1.04621 | 1.04621 | -- |
2022-05-02 | 1.04615 | 1.04615 | -- |
2022-05-01 | 1.04610 | 1.04610 | -- |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-06-01