产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219072 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 | 2020-06-23 | 2030-06-21 | 3650 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-01-31 | 1.02219 | 1.02219 |
2021-01-30 | 1.02206 | 1.02206 |
2021-01-29 | 1.02198 | 1.02198 |
2021-01-28 | 1.02189 | 1.02189 |
2021-01-27 | 1.02185 | 1.02185 |
2021-01-26 | 1.02175 | 1.02175 |
2021-01-25 | 1.02166 | 1.02166 |
2021-01-24 | 1.02157 | 1.02157 |
2021-01-23 | 1.02144 | 1.02144 |
2021-01-22 | 1.02137 | 1.02137 |
2021-01-21 | 1.02127 | 1.02127 |
2021-01-20 | 1.02116 | 1.02116 |
2021-01-19 | 1.02106 | 1.02106 |
2021-01-18 | 1.02096 | 1.02096 |
2021-01-17 | 1.02087 | 1.02087 |
2021-01-16 | 1.02074 | 1.02074 |
2021-01-15 | 1.02067 | 1.02067 |
2021-01-14 | 1.02057 | 1.02057 |
2021-01-13 | 1.02047 | 1.02047 |
2021-01-12 | 1.02037 | 1.02037 |
2021-01-11 | 1.02025 | 1.02025 |
2021-01-10 | 1.02015 | 1.02015 |
2021-01-09 | 1.02003 | 1.02003 |
2021-01-08 | 1.01995 | 1.01995 |
2021-01-07 | 1.01985 | 1.01985 |
2021-01-06 | 1.01973 | 1.01973 |
2021-01-05 | 1.01963 | 1.01963 |
2021-01-04 | 1.01954 | 1.01954 |
2021-01-03 | 1.01947 | 1.01947 |
2021-01-02 | 1.01932 | 1.01932 |
2021-01-01 | 1.01924 | 1.01924 |
特此公告!
兴银理财
2021-02-01