产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219072 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 | 2020-06-23 | 2030-06-21 | 3650 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-02-28 | 1.02499 | 1.02499 |
2021-02-27 | 1.02487 | 1.02487 |
2021-02-26 | 1.02479 | 1.02479 |
2021-02-25 | 1.02469 | 1.02469 |
2021-02-24 | 1.02459 | 1.02459 |
2021-02-23 | 1.02449 | 1.02449 |
2021-02-22 | 1.02439 | 1.02439 |
2021-02-21 | 1.02430 | 1.02430 |
2021-02-20 | 1.02418 | 1.02418 |
2021-02-19 | 1.02411 | 1.02411 |
2021-02-18 | 1.02399 | 1.02399 |
2021-02-17 | 1.02389 | 1.02389 |
2021-02-16 | 1.02365 | 1.02365 |
2021-02-15 | 1.02357 | 1.02357 |
2021-02-14 | 1.02350 | 1.02350 |
2021-02-13 | 1.02343 | 1.02343 |
2021-02-12 | 1.02335 | 1.02335 |
2021-02-11 | 1.02328 | 1.02328 |
2021-02-10 | 1.02321 | 1.02321 |
2021-02-09 | 1.02311 | 1.02311 |
2021-02-08 | 1.02298 | 1.02298 |
2021-02-07 | 1.02289 | 1.02289 |
2021-02-06 | 1.02276 | 1.02276 |
2021-02-05 | 1.02268 | 1.02268 |
2021-02-04 | 1.02259 | 1.02259 |
2021-02-03 | 1.02250 | 1.02250 |
2021-02-02 | 1.02239 | 1.02239 |
2021-02-01 | 1.02229 | 1.02229 |
特此公告!
兴银理财
2021-03-01