兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 1.00708 1.00708 3.20%--4.20%
2020-12-30 1.00696 1.00696 3.20%--4.20%
2020-12-29 1.00685 1.00685 3.20%--4.20%
2020-12-28 1.00674 1.00674 3.20%--4.20%
2020-12-27 1.00665 1.00665 3.20%--4.20%
2020-12-26 1.00655 1.00655 3.20%--4.20%
2020-12-25 1.00646 1.00646 3.20%--4.20%
2020-12-24 1.00636 1.00636 3.20%--4.20%
2020-12-23 1.00627 1.00627 3.20%--4.20%
2020-12-22 1.00618 1.00618 3.20%--4.20%
2020-12-21 1.00608 1.00608 3.20%--4.20%
2020-12-20 1.00599 1.00599 3.20%--4.20%
2020-12-19 1.00589 1.00589 3.20%--4.20%
2020-12-18 1.00580 1.00580 3.20%--4.20%
2020-12-17 1.00571 1.00571 3.20%--4.20%
2020-12-16 1.00558 1.00558 3.20%--4.20%
2020-12-15 1.00549 1.00549 3.20%--4.20%
2020-12-14 1.00539 1.00539 3.20%--4.20%
2020-12-13 1.00530 1.00530 3.20%--4.20%
2020-12-12 1.00520 1.00520 3.20%--4.20%
2020-12-11 1.00512 1.00512 3.20%--4.20%
2020-12-10 1.00502 1.00502 3.20%--4.20%
2020-12-09 1.00493 1.00493 3.20%--4.20%
2020-12-08 1.00484 1.00484 3.20%--4.20%
2020-12-07 1.00475 1.00475 3.20%--4.20%
2020-12-06 1.00466 1.00466 3.20%--4.20%
2020-12-05 1.00457 1.00457 3.20%--4.20%
2020-12-04 1.00448 1.00448 3.20%--4.20%
2020-12-03 1.00439 1.00439 3.20%--4.20%
2020-12-02 1.00431 1.00431 3.20%--4.20%
2020-12-01 1.00422 1.00422 3.20%--4.20%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-01-04