产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219075 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 | 2020-10-16 | 2030-10-16 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-30 | 1.02219 | 1.02219 | 3.20%--4.20% |
2021-09-29 | 1.02206 | 1.02206 | 3.20%--4.20% |
2021-09-28 | 1.02193 | 1.02193 | 3.20%--4.20% |
2021-09-27 | 1.02191 | 1.02191 | 3.20%--4.20% |
2021-09-26 | 1.02185 | 1.02185 | 3.20%--4.20% |
2021-09-25 | 1.02175 | 1.02175 | 3.20%--4.20% |
2021-09-24 | 1.02164 | 1.02164 | 3.20%--4.20% |
2021-09-23 | 1.02154 | 1.02154 | 3.20%--4.20% |
2021-09-22 | 1.02144 | 1.02144 | 3.20%--4.20% |
2021-09-21 | 1.02138 | 1.02138 | 3.20%--4.20% |
2021-09-20 | 1.02125 | 1.02125 | 3.20%--4.20% |
2021-09-19 | 1.02116 | 1.02116 | 3.20%--4.20% |
2021-09-18 | 1.02108 | 1.02108 | 3.20%--4.20% |
2021-09-17 | 1.02098 | 1.02098 | 3.20%--4.20% |
2021-09-16 | 1.02089 | 1.02089 | 3.20%--4.20% |
2021-09-15 | 1.02081 | 1.02081 | 3.20%--4.20% |
2021-09-14 | 1.02070 | 1.02070 | 3.20%--4.20% |
2021-09-13 | 1.02064 | 1.02064 | 3.20%--4.20% |
2021-09-12 | 1.02055 | 1.02055 | 3.20%--4.20% |
2021-09-11 | 1.02044 | 1.02044 | 3.20%--4.20% |
2021-09-10 | 1.02035 | 1.02035 | 3.20%--4.20% |
2021-09-09 | 1.02024 | 1.02024 | 3.20%--4.20% |
2021-09-08 | 1.02015 | 1.02015 | 3.20%--4.20% |
2021-09-07 | 1.02007 | 1.02007 | 3.20%--4.20% |
2021-09-06 | 1.02000 | 1.02000 | 3.20%--4.20% |
2021-09-05 | 1.01992 | 1.01992 | 3.20%--4.20% |
2021-09-04 | 1.01980 | 1.01980 | 3.20%--4.20% |
2021-09-03 | 1.01972 | 1.01972 | 3.20%--4.20% |
2021-09-02 | 1.01963 | 1.01963 | 3.20%--4.20% |
2021-09-01 | 1.01955 | 1.01955 | 3.20%--4.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08