兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-10-31 1.02470 1.02470 3.20%--4.20%
2021-10-30 1.02458 1.02458 3.20%--4.20%
2021-10-29 1.02451 1.02451 3.20%--4.20%
2021-10-28 1.02453 1.02453 3.20%--4.20%
2021-10-27 1.02450 1.02450 3.20%--4.20%
2021-10-26 1.02440 1.02440 3.20%--4.20%
2021-10-25 1.02432 1.02432 3.20%--4.20%
2021-10-24 1.02423 1.02423 3.20%--4.20%
2021-10-23 1.02411 1.02411 3.20%--4.20%
2021-10-22 1.02403 1.02403 3.20%--4.20%
2021-10-21 1.02398 1.02398 3.20%--4.20%
2021-10-20 1.02390 1.02390 3.20%--4.20%
2021-10-19 1.02387 1.02387 3.20%--4.20%
2021-10-18 1.02389 1.02389 3.20%--4.20%
2021-10-17 1.02393 1.02393 3.20%--4.20%
2021-10-16 1.02381 1.02381 3.20%--4.20%
2021-10-15 1.02372 1.02372 3.20%--4.20%
2021-10-14 1.02358 1.02358 3.20%--4.20%
2021-10-13 1.02348 1.02348 3.20%--4.20%
2021-10-12 1.02346 1.02346 3.20%--4.20%
2021-10-11 1.02336 1.02336 3.20%--4.20%
2021-10-10 1.02330 1.02330 3.20%--4.20%
2021-10-09 1.02320 1.02320 3.20%--4.20%
2021-10-08 1.02310 1.02310 3.20%--4.20%
2021-10-07 1.02289 1.02289 3.20%--4.20%
2021-10-06 1.02269 1.02269 3.20%--4.20%
2021-10-05 1.02260 1.02260 3.20%--4.20%
2021-10-04 1.02252 1.02252 3.20%--4.20%
2021-10-03 1.02244 1.02244 3.20%--4.20%
2021-10-02 1.02236 1.02236 3.20%--4.20%
2021-10-01 1.02227 1.02227 3.20%--4.20%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-11-01