兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-12-31 1.03059 1.03059 3.20%--4.20%
2021-12-30 1.03043 1.03043 3.20%--4.20%
2021-12-29 1.03027 1.03027 3.20%--4.20%
2021-12-28 1.03015 1.03015 3.20%--4.20%
2021-12-27 1.03002 1.03002 3.20%--4.20%
2021-12-26 1.02990 1.02990 3.20%--4.20%
2021-12-25 1.02979 1.02979 3.20%--4.20%
2021-12-24 1.02971 1.02971 3.20%--4.20%
2021-12-23 1.02957 1.02957 3.20%--4.20%
2021-12-22 1.02943 1.02943 3.20%--4.20%
2021-12-21 1.02935 1.02935 3.20%--4.20%
2021-12-20 1.02940 1.02940 3.20%--4.20%
2021-12-19 1.02938 1.02938 3.20%--4.20%
2021-12-18 1.02927 1.02927 3.20%--4.20%
2021-12-17 1.02919 1.02919 3.20%--4.20%
2021-12-16 1.02915 1.02915 3.20%--4.20%
2021-12-15 1.02918 1.02918 3.20%--4.20%
2021-12-14 1.02917 1.02917 3.20%--4.20%
2021-12-13 1.02913 1.02913 3.20%--4.20%
2021-12-12 1.02913 1.02913 3.20%--4.20%
2021-12-11 1.02902 1.02902 3.20%--4.20%
2021-12-10 1.02894 1.02894 3.20%--4.20%
2021-12-09 1.02890 1.02890 3.20%--4.20%
2021-12-08 1.02889 1.02889 3.20%--4.20%
2021-12-07 1.02888 1.02888 3.20%--4.20%
2021-12-06 1.02880 1.02880 3.20%--4.20%
2021-12-05 1.02862 1.02862 3.20%--4.20%
2021-12-04 1.02850 1.02850 3.20%--4.20%
2021-12-03 1.02841 1.02841 3.20%--4.20%
2021-12-02 1.02833 1.02833 3.20%--4.20%
2021-12-01 1.02827 1.02827 3.20%--4.20%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-01-04