兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-01-31 1.03355 1.03355 3.20%--4.20%
2022-01-30 1.03348 1.03348 3.20%--4.20%
2022-01-29 1.03342 1.03342 3.20%--4.20%
2022-01-28 1.03342 1.03342 3.20%--4.20%
2022-01-27 1.03341 1.03341 3.20%--4.20%
2022-01-26 1.03351 1.03351 3.20%--4.20%
2022-01-25 1.03352 1.03352 3.20%--4.20%
2022-01-24 1.03352 1.03352 3.20%--4.20%
2022-01-23 1.03334 1.03334 3.20%--4.20%
2022-01-22 1.03323 1.03323 3.20%--4.20%
2022-01-21 1.03315 1.03315 3.20%--4.20%
2022-01-20 1.03300 1.03300 3.20%--4.20%
2022-01-19 1.03289 1.03289 3.20%--4.20%
2022-01-18 1.03256 1.03256 3.20%--4.20%
2022-01-17 1.03239 1.03239 3.20%--4.20%
2022-01-16 1.03222 1.03222 3.20%--4.20%
2022-01-15 1.03211 1.03211 3.20%--4.20%
2022-01-14 1.03203 1.03203 3.20%--4.20%
2022-01-13 1.03191 1.03191 3.20%--4.20%
2022-01-12 1.03178 1.03178 3.20%--4.20%
2022-01-11 1.03167 1.03167 3.20%--4.20%
2022-01-10 1.03154 1.03154 3.20%--4.20%
2022-01-09 1.03142 1.03142 3.20%--4.20%
2022-01-08 1.03130 1.03130 3.20%--4.20%
2022-01-07 1.03123 1.03123 3.20%--4.20%
2022-01-06 1.03112 1.03112 3.20%--4.20%
2022-01-05 1.03101 1.03101 3.20%--4.20%
2022-01-04 1.03096 1.03096 3.20%--4.20%
2022-01-03 1.03087 1.03087 3.20%--4.20%
2022-01-02 1.03071 1.03071 3.20%--4.20%
2022-01-01 1.03065 1.03065 3.20%--4.20%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-02-07