兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-02-28 1.03582 1.03582 3.20%--4.20%
2022-02-27 1.03577 1.03577 3.20%--4.20%
2022-02-26 1.03566 1.03566 3.20%--4.20%
2022-02-25 1.03559 1.03559 3.20%--4.20%
2022-02-24 1.03553 1.03553 3.20%--4.20%
2022-02-23 1.03547 1.03547 3.20%--4.20%
2022-02-22 1.03530 1.03530 3.20%--4.20%
2022-02-21 1.03526 1.03526 3.20%--4.20%
2022-02-20 1.03521 1.03521 3.20%--4.20%
2022-02-19 1.03511 1.03511 3.20%--4.20%
2022-02-18 1.03504 1.03504 3.20%--4.20%
2022-02-17 1.03496 1.03496 3.20%--4.20%
2022-02-16 1.03485 1.03485 3.20%--4.20%
2022-02-15 1.03476 1.03476 3.20%--4.20%
2022-02-14 1.03469 1.03469 3.20%--4.20%
2022-02-13 1.03464 1.03464 3.20%--4.20%
2022-02-12 1.03455 1.03455 3.20%--4.20%
2022-02-11 1.03447 1.03447 3.20%--4.20%
2022-02-10 1.03445 1.03445 3.20%--4.20%
2022-02-09 1.03436 1.03436 3.20%--4.20%
2022-02-08 1.03427 1.03427 3.20%--4.20%
2022-02-07 1.03418 1.03418 3.20%--4.20%
2022-02-06 1.03409 1.03409 3.20%--4.20%
2022-02-05 1.03392 1.03392 3.20%--4.20%
2022-02-04 1.03385 1.03385 3.20%--4.20%
2022-02-03 1.03377 1.03377 3.20%--4.20%
2022-02-02 1.03370 1.03370 3.20%--4.20%
2022-02-01 1.03362 1.03362 3.20%--4.20%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-03-01