兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-03-31 1.03846 1.03846 3.20%--4.20%
2022-03-30 1.03836 1.03836 3.20%--4.20%
2022-03-29 1.03823 1.03823 3.20%--4.20%
2022-03-28 1.03813 1.03813 3.20%--4.20%
2022-03-27 1.03802 1.03802 3.20%--4.20%
2022-03-26 1.03791 1.03791 3.20%--4.20%
2022-03-25 1.03784 1.03784 3.20%--4.20%
2022-03-24 1.03769 1.03769 3.20%--4.20%
2022-03-23 1.03762 1.03762 3.20%--4.20%
2022-03-22 1.03752 1.03752 3.20%--4.20%
2022-03-21 1.03748 1.03748 3.20%--4.20%
2022-03-20 1.03732 1.03732 3.20%--4.20%
2022-03-19 1.03721 1.03721 3.20%--4.20%
2022-03-18 1.03713 1.03713 3.20%--4.20%
2022-03-17 1.03706 1.03706 3.20%--4.20%
2022-03-16 1.03695 1.03695 3.20%--4.20%
2022-03-15 1.03688 1.03688 3.20%--4.20%
2022-03-14 1.03682 1.03682 3.20%--4.20%
2022-03-13 1.03667 1.03667 3.20%--4.20%
2022-03-12 1.03658 1.03658 3.20%--4.20%
2022-03-11 1.03650 1.03650 3.20%--4.20%
2022-03-10 1.03647 1.03647 3.20%--4.20%
2022-03-09 1.03642 1.03642 3.20%--4.20%
2022-03-08 1.03636 1.03636 3.20%--4.20%
2022-03-07 1.03628 1.03628 3.20%--4.20%
2022-03-06 1.03623 1.03623 3.20%--4.20%
2022-03-05 1.03612 1.03612 3.20%--4.20%
2022-03-04 1.03605 1.03605 3.20%--4.20%
2022-03-03 1.03602 1.03602 3.20%--4.20%
2022-03-02 1.03596 1.03596 3.20%--4.20%
2022-03-01 1.03593 1.03593 3.20%--4.20%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-04-01