兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-01-31 1.01002 1.01002 3.20%--4.20%
2021-01-30 1.00992 1.00992 3.20%--4.20%
2021-01-29 1.00983 1.00983 3.20%--4.20%
2021-01-28 1.00975 1.00975 3.20%--4.20%
2021-01-27 1.00966 1.00966 3.20%--4.20%
2021-01-26 1.00956 1.00956 3.20%--4.20%
2021-01-25 1.00947 1.00947 3.20%--4.20%
2021-01-24 1.00937 1.00937 3.20%--4.20%
2021-01-23 1.00927 1.00927 3.20%--4.20%
2021-01-22 1.00918 1.00918 3.20%--4.20%
2021-01-21 1.00908 1.00908 3.20%--4.20%
2021-01-20 1.00899 1.00899 3.20%--4.20%
2021-01-19 1.00890 1.00890 3.20%--4.20%
2021-01-18 1.00880 1.00880 3.20%--4.20%
2021-01-17 1.00871 1.00871 3.20%--4.20%
2021-01-16 1.00861 1.00861 3.20%--4.20%
2021-01-15 1.00852 1.00852 3.20%--4.20%
2021-01-14 1.00843 1.00843 3.20%--4.20%
2021-01-13 1.00834 1.00834 3.20%--4.20%
2021-01-12 1.00824 1.00824 3.20%--4.20%
2021-01-11 1.00815 1.00815 3.20%--4.20%
2021-01-10 1.00805 1.00805 3.20%--4.20%
2021-01-09 1.00795 1.00795 3.20%--4.20%
2021-01-08 1.00787 1.00787 3.20%--4.20%
2021-01-07 1.00778 1.00778 3.20%--4.20%
2021-01-06 1.00768 1.00768 3.20%--4.20%
2021-01-05 1.00759 1.00759 3.20%--4.20%
2021-01-04 1.00749 1.00749 3.20%--4.20%
2021-01-03 1.00738 1.00738 3.20%--4.20%
2021-01-02 1.00727 1.00727 3.20%--4.20%
2021-01-01 1.00718 1.00718 3.20%--4.20%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-02-01