兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-10-31 1.06017 1.06017 3.20%--4.20% --
2022-10-30 1.06001 1.06001 3.20%--4.20% --
2022-10-29 1.05990 1.05990 3.20%--4.20% --
2022-10-28 1.05984 1.05984 3.20%--4.20% --
2022-10-27 1.05971 1.05971 3.20%--4.20% --
2022-10-26 1.05960 1.05960 3.20%--4.20% --
2022-10-25 1.05949 1.05949 3.20%--4.20% --
2022-10-24 1.05944 1.05944 3.20%--4.20% --
2022-10-23 1.05936 1.05936 3.20%--4.20% --
2022-10-22 1.05925 1.05925 3.20%--4.20% --
2022-10-21 1.05918 1.05918 3.20%--4.20% --
2022-10-20 1.05910 1.05910 3.20%--4.20% --
2022-10-19 1.05901 1.05901 3.20%--4.20% --
2022-10-18 1.05891 1.05891 3.20%--4.20% --
2022-10-17 1.05879 1.05879 3.20%--4.20% --
2022-10-16 1.05869 1.05869 3.20%--4.20% --
2022-10-15 1.05858 1.05858 3.20%--4.20% --
2022-10-14 1.05851 1.05851 3.20%--4.20% --
2022-10-13 1.05839 1.05839 3.20%--4.20% --
2022-10-12 1.05828 1.05828 3.20%--4.20% --
2022-10-11 1.05819 1.05819 3.20%--4.20% --
2022-10-10 1.05810 1.05810 3.20%--4.20% --
2022-10-09 1.05801 1.05801 3.20%--4.20% --
2022-10-08 1.05790 1.05790 3.20%--4.20% --
2022-10-07 1.05780 1.05780 3.20%--4.20% --
2022-10-06 1.05756 1.05756 3.20%--4.20% --
2022-10-05 1.05749 1.05749 3.20%--4.20% --
2022-10-04 1.05743 1.05743 3.20%--4.20% --
2022-10-03 1.05737 1.05737 3.20%--4.20% --
2022-10-02 1.05730 1.05730 3.20%--4.20% --
2022-10-01 1.05724 1.05724 3.20%--4.20% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2022-11-01