兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-02-28 1.06882 1.06882 3.20%--4.20% --
2023-02-27 1.06872 1.06872 3.20%--4.20% --
2023-02-26 1.06862 1.06862 3.20%--4.20% --
2023-02-25 1.06849 1.06849 3.20%--4.20% --
2023-02-24 1.06843 1.06843 3.20%--4.20% --
2023-02-23 1.06835 1.06835 3.20%--4.20% --
2023-02-22 1.06824 1.06824 3.20%--4.20% --
2023-02-21 1.06812 1.06812 3.20%--4.20% --
2023-02-20 1.06807 1.06807 3.20%--4.20% --
2023-02-19 1.06804 1.06804 3.20%--4.20% --
2023-02-18 1.06792 1.06792 3.20%--4.20% --
2023-02-17 1.06785 1.06785 3.20%--4.20% --
2023-02-16 1.06776 1.06776 3.20%--4.20% --
2023-02-15 1.06762 1.06762 3.20%--4.20% --
2023-02-14 1.06749 1.06749 3.20%--4.20% --
2023-02-13 1.06737 1.06737 3.20%--4.20% --
2023-02-12 1.06726 1.06726 3.20%--4.20% --
2023-02-11 1.06714 1.06714 3.20%--4.20% --
2023-02-10 1.06707 1.06707 3.20%--4.20% --
2023-02-09 1.06697 1.06697 3.20%--4.20% --
2023-02-08 1.06685 1.06685 3.20%--4.20% --
2023-02-07 1.06674 1.06674 3.20%--4.20% --
2023-02-06 1.06665 1.06665 3.20%--4.20% --
2023-02-05 1.06657 1.06657 3.20%--4.20% --
2023-02-04 1.06645 1.06645 3.20%--4.20% --
2023-02-03 1.06638 1.06638 3.20%--4.20% --
2023-02-02 1.06625 1.06625 3.20%--4.20% --
2023-02-01 1.06616 1.06616 3.20%--4.20% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-03-01