兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-03-31 1.07191 1.07191 3.20%--4.20% --
2023-03-30 1.07176 1.07176 3.20%--4.20% --
2023-03-29 1.07167 1.07167 3.20%--4.20% --
2023-03-28 1.07157 1.07157 3.20%--4.20% --
2023-03-27 1.07149 1.07149 3.20%--4.20% --
2023-03-26 1.07138 1.07138 3.20%--4.20% --
2023-03-25 1.07126 1.07126 3.20%--4.20% --
2023-03-24 1.07121 1.07121 3.20%--4.20% --
2023-03-23 1.07116 1.07116 3.20%--4.20% --
2023-03-22 1.07105 1.07105 3.20%--4.20% --
2023-03-21 1.07098 1.07098 3.20%--4.20% --
2023-03-20 1.07091 1.07091 3.20%--4.20% --
2023-03-19 1.07079 1.07079 3.20%--4.20% --
2023-03-18 1.07069 1.07069 3.20%--4.20% --
2023-03-17 1.07065 1.07065 3.20%--4.20% --
2023-03-16 1.07053 1.07053 3.20%--4.20% --
2023-03-15 1.07042 1.07042 3.20%--4.20% --
2023-03-14 1.07029 1.07029 3.20%--4.20% --
2023-03-13 1.07017 1.07017 3.20%--4.20% --
2023-03-12 1.07006 1.07006 3.20%--4.20% --
2023-03-11 1.06995 1.06995 3.20%--4.20% --
2023-03-10 1.06989 1.06989 3.20%--4.20% --
2023-03-09 1.06978 1.06978 3.20%--4.20% --
2023-03-08 1.06966 1.06966 3.20%--4.20% --
2023-03-07 1.06954 1.06954 3.20%--4.20% --
2023-03-06 1.06942 1.06942 3.20%--4.20% --
2023-03-05 1.06928 1.06928 3.20%--4.20% --
2023-03-04 1.06915 1.06915 3.20%--4.20% --
2023-03-03 1.06911 1.06911 3.20%--4.20% --
2023-03-02 1.06902 1.06902 3.20%--4.20% --
2023-03-01 1.06893 1.06893 3.20%--4.20% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-04-03