兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219075 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-08-31 1.01947 1.01947 3.20%--4.20%
2021-08-30 1.01937 1.01937 3.20%--4.20%
2021-08-29 1.01928 1.01928 3.20%--4.20%
2021-08-28 1.01917 1.01917 3.20%--4.20%
2021-08-27 1.01909 1.01909 3.20%--4.20%
2021-08-26 1.01899 1.01899 3.20%--4.20%
2021-08-25 1.01902 1.01902 3.20%--4.20%
2021-08-24 1.01896 1.01896 3.20%--4.20%
2021-08-23 1.01890 1.01890 3.20%--4.20%
2021-08-22 1.01881 1.01881 3.20%--4.20%
2021-08-21 1.01870 1.01870 3.20%--4.20%
2021-08-20 1.01862 1.01862 3.20%--4.20%
2021-08-19 1.01844 1.01844 3.20%--4.20%
2021-08-18 1.01831 1.01831 3.20%--4.20%
2021-08-17 1.01819 1.01819 3.20%--4.20%
2021-08-16 1.01820 1.01820 3.20%--4.20%
2021-08-15 1.01815 1.01815 3.20%--4.20%
2021-08-14 1.01804 1.01804 3.20%--4.20%
2021-08-13 1.01797 1.01797 3.20%--4.20%
2021-08-12 1.01798 1.01798 3.20%--4.20%
2021-08-11 1.01799 1.01799 3.20%--4.20%
2021-08-10 1.01800 1.01800 3.20%--4.20%
2021-08-09 1.01801 1.01801 3.20%--4.20%
2021-08-08 1.01809 1.01809 3.20%--4.20%
2021-08-07 1.01797 1.01797 3.20%--4.20%
2021-08-06 1.01789 1.01789 3.20%--4.20%
2021-08-05 1.01789 1.01789 3.20%--4.20%
2021-08-04 1.01794 1.01794 3.20%--4.20%
2021-08-03 1.01805 1.01805 3.20%--4.20%
2021-08-02 1.01819 1.01819 3.20%--4.20%
2021-08-01 1.01825 1.01825 3.20%--4.20%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-09-01