产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219175 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 | 2020-10-16 | 2030-10-16 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-31 | 1.01000 | 1.01000 | 3.10%--4.10% |
2021-01-30 | 1.00990 | 1.00990 | 3.10%--4.10% |
2021-01-29 | 1.00981 | 1.00981 | 3.10%--4.10% |
2021-01-28 | 1.00973 | 1.00973 | 3.10%--4.10% |
2021-01-27 | 1.00964 | 1.00964 | 3.10%--4.10% |
2021-01-26 | 1.00954 | 1.00954 | 3.10%--4.10% |
2021-01-25 | 1.00945 | 1.00945 | 3.10%--4.10% |
2021-01-24 | 1.00935 | 1.00935 | 3.10%--4.10% |
2021-01-23 | 1.00925 | 1.00925 | 3.10%--4.10% |
2021-01-22 | 1.00916 | 1.00916 | 3.10%--4.10% |
2021-01-21 | 1.00906 | 1.00906 | 3.10%--4.10% |
2021-01-20 | 1.00897 | 1.00897 | 3.10%--4.10% |
2021-01-19 | 1.00888 | 1.00888 | 3.10%--4.10% |
2021-01-18 | 1.00878 | 1.00878 | 3.10%--4.10% |
2021-01-17 | 1.00869 | 1.00869 | 3.10%--4.10% |
2021-01-16 | 1.00859 | 1.00859 | 3.10%--4.10% |
2021-01-15 | 1.00850 | 1.00850 | 3.10%--4.10% |
2021-01-14 | 1.00841 | 1.00841 | 3.10%--4.10% |
2021-01-13 | 1.00832 | 1.00832 | 3.10%--4.10% |
2021-01-12 | 1.00823 | 1.00823 | 3.10%--4.10% |
2021-01-11 | 1.00813 | 1.00813 | 3.10%--4.10% |
2021-01-10 | 1.00804 | 1.00804 | 3.20%--4.20% |
2021-01-09 | 1.00794 | 1.00794 | 3.20%--4.20% |
2021-01-08 | 1.00785 | 1.00785 | 3.20%--4.20% |
2021-01-07 | 1.00776 | 1.00776 | 3.20%--4.20% |
2021-01-06 | 1.00767 | 1.00767 | 3.20%--4.20% |
2021-01-05 | 1.00757 | 1.00757 | 3.20%--4.20% |
2021-01-04 | 1.00748 | 1.00748 | 3.20%--4.20% |
2021-01-03 | 1.00736 | 1.00736 | 3.20%--4.20% |
2021-01-02 | 1.00725 | 1.00725 | 3.20%--4.20% |
2021-01-01 | 1.00716 | 1.00716 | 3.20%--4.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-02-01