兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款[季季高C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219175 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 2020-10-16 2030-10-16 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-08-31 1.03134 1.03134 %--%
2021-08-30 1.03124 1.03124 %--%
2021-08-29 1.03115 1.03115 %--%
2021-08-28 1.03104 1.03104 %--%
2021-08-27 1.03096 1.03096 %--%
2021-08-26 1.03085 1.03085 %--%
2021-08-25 1.03087 1.03087 %--%
2021-08-24 1.03081 1.03081 %--%
2021-08-23 1.03072 1.03072 %--%
2021-08-22 1.03067 1.03067 %--%
2021-08-21 1.03056 1.03056 %--%
2021-08-20 1.03048 1.03048 %--%
2021-08-19 1.03033 1.03033 %--%
2021-08-18 1.03022 1.03022 %--%
2021-08-17 1.03010 1.03010 %--%
2021-08-16 1.03003 1.03003 %--%
2021-08-15 1.02993 1.02993 %--%
2021-08-14 1.02982 1.02982 %--%
2021-08-13 1.02975 1.02975 %--%
2021-08-12 1.02967 1.02967 %--%
2021-08-11 1.02959 1.02959 %--%
2021-08-10 1.02952 1.02952 %--%
2021-08-09 1.02945 1.02945 %--%
2021-08-08 1.02939 1.02939 %--%
2021-08-07 1.02927 1.02927 %--%
2021-08-06 1.02919 1.02919 %--%
2021-08-05 1.02907 1.02907 %--%
2021-08-04 1.02896 1.02896 %--%
2021-08-03 1.02887 1.02887 %--%
2021-08-02 1.02875 1.02875 %--%
2021-08-01 1.02863 1.02863 %--%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-09-01