尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财添利日日新3号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002022000035】,产品代码:【9B310130】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号A | 9B31013A | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-03-08 | 2023-06-05 | A类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号B | 9B31013B | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-03-08 | 另行通知 | B类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号B | 9B31013B | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-03-08 | 2023-06-05 | B类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号B | 9B31013B | 销售服务费 | 0.30% | 0.00% | 2023-03-08 | 另行通知 | B类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号C | 9B31013C | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-03-08 | 另行通知 | C类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号C | 9B31013C | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-03-08 | 2023-06-05 | C类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号C | 9B31013C | 销售服务费 | 0.30% | 0.05% | 2023-03-08 | 另行通知 | C类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号D | 9B31013D | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-03-08 | 另行通知 | D类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号D | 9B31013D | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-03-08 | 2023-06-05 | D类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号D | 9B31013D | 销售服务费 | 0.30% | 0.05% | 2023-03-08 | 另行通知 | D类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号E | 9B31013E | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-03-08 | 另行通知 | E类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号E | 9B31013E | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-03-08 | 2023-06-05 | E类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号E | 9B31013E | 销售服务费 | 0.30% | 0.15% | 2023-03-08 | 2023-04-15 | E类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号F | 9B31013F | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-03-08 | 另行通知 | F类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号F | 9B31013F | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-03-08 | 2023-06-05 | F类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号F | 9B31013F | 销售服务费 | 0.30% | 0.00% | 2023-03-08 | 另行通知 | F类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号G | 9B31013G | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-03-08 | 另行通知 | G类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号G | 9B31013G | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-03-08 | 2023-06-05 | G类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号G | 9B31013G | 销售服务费 | 0.30% | 0.10% | 2023-03-08 | 另行通知 | G类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【03】月【02】日