产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B31006B | 兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 2021-08-25 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-08-31 | 0.8972 | 3.3830% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-30 | 0.8984 | 3.3920% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-29 | 0.8911 | 3.4040% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-28 | 0.8912 | 3.4280% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-27 | 0.9828 | 3.4690% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-26 | 0.8934 | 3.3780% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-25 | 0.9269 | 3.4410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-08-31