兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M)[月月盈] 估值日公告(2020年12月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K816013 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) 2016-09-09 2026-09-09 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 1.20296 1.20296 3.10%--4.10%
2020-12-30 1.20285 1.20285 3.10%--4.10%
2020-12-29 1.20273 1.20273 3.10%--4.10%
2020-12-28 1.20262 1.20262 3.10%--4.10%
2020-12-27 1.20251 1.20251 3.10%--4.10%
2020-12-26 1.20241 1.20241 3.10%--4.10%
2020-12-25 1.20230 1.20230 3.10%--4.10%
2020-12-24 1.20220 1.20220 3.10%--4.10%
2020-12-23 1.20209 1.20209 3.10%--4.10%
2020-12-22 1.20199 1.20199 3.10%--4.10%
2020-12-21 1.20188 1.20188 3.10%--4.10%
2020-12-20 1.20177 1.20177 3.10%--4.10%
2020-12-19 1.20167 1.20167 3.10%--4.10%
2020-12-18 1.20156 1.20156 3.10%--4.10%
2020-12-17 1.20145 1.20145 3.10%--4.10%
2020-12-16 1.20135 1.20135 3.10%--4.10%
2020-12-15 1.20124 1.20124 3.10%--4.10%
2020-12-14 1.20114 1.20114 3.10%--4.10%
2020-12-13 1.20103 1.20103 3.10%--4.10%
2020-12-12 1.20092 1.20092 3.10%--4.10%
2020-12-11 1.20081 1.20081 3.10%--4.10%
2020-12-10 1.20071 1.20071 3.10%--4.10%
2020-12-09 1.20060 1.20060 3.10%--4.10%
2020-12-08 1.20049 1.20049 3.10%--4.10%
2020-12-07 1.20038 1.20038 3.10%--4.10%
2020-12-06 1.20028 1.20028 3.10%--4.10%
2020-12-05 1.20017 1.20017 3.10%--4.10%
2020-12-04 1.20006 1.20006 3.10%--4.10%
2020-12-03 1.19996 1.19996 3.10%--4.10%
2020-12-02 1.19985 1.19985 3.10%--4.10%
2020-12-01 1.19975 1.19975 3.10%--4.10%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-01-04