兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M)[月月盈] 估值日公告(2021年1月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K816013 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) 2016-09-09 2026-09-09 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-01-31 1.20657 1.20657 3.00%--4.00%
2021-01-30 1.20643 1.20643 3.00%--4.00%
2021-01-29 1.20630 1.20630 3.00%--4.00%
2021-01-28 1.20617 1.20617 3.00%--4.00%
2021-01-27 1.20606 1.20606 3.00%--4.00%
2021-01-26 1.20594 1.20594 3.00%--4.00%
2021-01-25 1.20583 1.20583 3.00%--4.00%
2021-01-24 1.20571 1.20571 3.00%--4.00%
2021-01-23 1.20560 1.20560 3.00%--4.00%
2021-01-22 1.20549 1.20549 3.00%--4.00%
2021-01-21 1.20537 1.20537 3.00%--4.00%
2021-01-20 1.20526 1.20526 3.00%--4.00%
2021-01-19 1.20515 1.20515 3.00%--4.00%
2021-01-18 1.20503 1.20503 3.00%--4.00%
2021-01-17 1.20492 1.20492 3.00%--4.00%
2021-01-16 1.20481 1.20481 3.00%--4.00%
2021-01-15 1.20469 1.20469 3.00%--4.00%
2021-01-14 1.20458 1.20458 3.00%--4.00%
2021-01-13 1.20447 1.20447 3.00%--4.00%
2021-01-12 1.20435 1.20435 3.00%--4.00%
2021-01-11 1.20424 1.20424 3.00%--4.00%
2021-01-10 1.20413 1.20413 3.10%--4.10%
2021-01-09 1.20402 1.20402 3.10%--4.10%
2021-01-08 1.20390 1.20390 3.10%--4.10%
2021-01-07 1.20379 1.20379 3.10%--4.10%
2021-01-06 1.20368 1.20368 3.10%--4.10%
2021-01-05 1.20357 1.20357 3.10%--4.10%
2021-01-04 1.20346 1.20346 3.10%--4.10%
2021-01-03 1.20331 1.20331 3.10%--4.10%
2021-01-02 1.20319 1.20319 3.10%--4.10%
2021-01-01 1.20308 1.20308 3.10%--4.10%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-02-01