兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M)[月月盈] 估值日公告(2021年3月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K816013 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) 2016-09-09 2026-09-09 3652 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-03-31 1.21324 1.21324 3.00%--4.00%
2021-03-30 1.21313 1.21313 3.00%--4.00%
2021-03-29 1.21304 1.21304 3.00%--4.00%
2021-03-28 1.21293 1.21293 3.00%--4.00%
2021-03-27 1.21281 1.21281 3.00%--4.00%
2021-03-26 1.21270 1.21270 3.00%--4.00%
2021-03-25 1.21259 1.21259 3.00%--4.00%
2021-03-24 1.21248 1.21248 3.00%--4.00%
2021-03-23 1.21236 1.21236 3.00%--4.00%
2021-03-22 1.21224 1.21224 3.00%--4.00%
2021-03-21 1.21209 1.21209 3.00%--4.00%
2021-03-20 1.21198 1.21198 3.00%--4.00%
2021-03-19 1.21186 1.21186 3.00%--4.00%
2021-03-18 1.21174 1.21174 3.00%--4.00%
2021-03-17 1.21163 1.21163 3.00%--4.00%
2021-03-16 1.21151 1.21151 3.00%--4.00%
2021-03-15 1.21140 1.21140 3.00%--4.00%
2021-03-14 1.21129 1.21129 3.00%--4.00%
2021-03-13 1.21118 1.21118 3.00%--4.00%
2021-03-12 1.21107 1.21107 3.00%--4.00%
2021-03-11 1.21096 1.21096 3.00%--4.00%
2021-03-10 1.21085 1.21085 3.00%--4.00%
2021-03-09 1.21073 1.21073 3.00%--4.00%
2021-03-08 1.21062 1.21062 3.00%--4.00%
2021-03-07 1.21051 1.21051 3.00%--4.00%
2021-03-06 1.21040 1.21040 3.00%--4.00%
2021-03-05 1.21029 1.21029 3.00%--4.00%
2021-03-04 1.21018 1.21018 3.00%--4.00%
2021-03-03 1.21007 1.21007 3.00%--4.00%
2021-03-02 1.20996 1.20996 3.00%--4.00%
2021-03-01 1.20985 1.20985 3.00%--4.00%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-04-01