产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219071 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-11-30 | 1.01456 | 1.01456 |
2020-11-29 | 1.01448 | 1.01448 |
2020-11-28 | 1.01439 | 1.01439 |
2020-11-27 | 1.01430 | 1.01430 |
2020-11-26 | 1.01421 | 1.01421 |
2020-11-25 | 1.01412 | 1.01412 |
2020-11-24 | 1.01404 | 1.01404 |
2020-11-23 | 1.01395 | 1.01395 |
2020-11-22 | 1.01387 | 1.01387 |
2020-11-21 | 1.01378 | 1.01378 |
2020-11-20 | 1.01370 | 1.01370 |
2020-11-19 | 1.01361 | 1.01361 |
2020-11-18 | 1.01353 | 1.01353 |
2020-11-17 | 1.01344 | 1.01344 |
2020-11-16 | 1.01335 | 1.01335 |
2020-11-15 | 1.01326 | 1.01326 |
2020-11-14 | 1.01317 | 1.01317 |
2020-11-13 | 1.01308 | 1.01308 |
2020-11-12 | 1.01300 | 1.01300 |
2020-11-11 | 1.01291 | 1.01291 |
2020-11-10 | 1.01283 | 1.01283 |
2020-11-09 | 1.01275 | 1.01275 |
2020-11-08 | 1.01267 | 1.01267 |
2020-11-07 | 1.01258 | 1.01258 |
2020-11-06 | 1.01250 | 1.01250 |
2020-11-05 | 1.01241 | 1.01241 |
2020-11-04 | 1.01234 | 1.01234 |
2020-11-03 | 1.01226 | 1.01226 |
2020-11-02 | 1.01218 | 1.01218 |
2020-11-01 | 1.01209 | 1.01209 |
特此公告!
兴银理财
2020-12-01