产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219271 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-07-14 | 2029-06-15 | 3258 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-11-30 | 1.01494 | 1.01494 |
2020-11-29 | 1.01486 | 1.01486 |
2020-11-28 | 1.01476 | 1.01476 |
2020-11-27 | 1.01467 | 1.01467 |
2020-11-26 | 1.01458 | 1.01458 |
2020-11-25 | 1.01449 | 1.01449 |
2020-11-24 | 1.01440 | 1.01440 |
2020-11-23 | 1.01431 | 1.01431 |
2020-11-22 | 1.01423 | 1.01423 |
2020-11-21 | 1.01414 | 1.01414 |
2020-11-20 | 1.01405 | 1.01405 |
2020-11-19 | 1.01396 | 1.01396 |
2020-11-18 | 1.01387 | 1.01387 |
2020-11-17 | 1.01378 | 1.01378 |
2020-11-16 | 1.01369 | 1.01369 |
2020-11-15 | 1.01360 | 1.01360 |
2020-11-14 | 1.01351 | 1.01351 |
2020-11-13 | 1.01342 | 1.01342 |
2020-11-12 | 1.01333 | 1.01333 |
2020-11-11 | 1.01324 | 1.01324 |
2020-11-10 | 1.01316 | 1.01316 |
2020-11-09 | 1.01307 | 1.01307 |
2020-11-08 | 1.01299 | 1.01299 |
2020-11-07 | 1.01290 | 1.01290 |
2020-11-06 | 1.01281 | 1.01281 |
2020-11-05 | 1.01273 | 1.01273 |
2020-11-04 | 1.01265 | 1.01265 |
2020-11-03 | 1.01257 | 1.01257 |
2020-11-02 | 1.01248 | 1.01248 |
2020-11-01 | 1.01239 | 1.01239 |
特此公告!
兴银理财
2020-12-01