产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-02-28 | 1.02234 | 1.02234 |
2021-02-27 | 1.02226 | 1.02226 |
2021-02-26 | 1.02217 | 1.02217 |
2021-02-25 | 1.02209 | 1.02209 |
2021-02-24 | 1.02200 | 1.02200 |
2021-02-23 | 1.02192 | 1.02192 |
2021-02-22 | 1.02184 | 1.02184 |
2021-02-21 | 1.02175 | 1.02175 |
2021-02-20 | 1.02167 | 1.02167 |
2021-02-19 | 1.02159 | 1.02159 |
2021-02-18 | 1.02150 | 1.02150 |
2021-02-17 | 1.02142 | 1.02142 |
2021-02-16 | 1.02133 | 1.02133 |
2021-02-15 | 1.02125 | 1.02125 |
2021-02-14 | 1.02116 | 1.02116 |
2021-02-13 | 1.02107 | 1.02107 |
2021-02-12 | 1.02099 | 1.02099 |
2021-02-11 | 1.02090 | 1.02090 |
2021-02-10 | 1.02082 | 1.02082 |
2021-02-09 | 1.02073 | 1.02073 |
2021-02-08 | 1.02064 | 1.02064 |
2021-02-07 | 1.02055 | 1.02055 |
2021-02-06 | 1.02046 | 1.02046 |
2021-02-05 | 1.02037 | 1.02037 |
2021-02-04 | 1.02028 | 1.02028 |
2021-02-03 | 1.02018 | 1.02018 |
2021-02-02 | 1.02009 | 1.02009 |
2021-02-01 | 1.01999 | 1.01999 |
特此公告!
兴银理财
2021-03-01