产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219271 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-07-14 | 2029-06-15 | 3258 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-02-28 | 1.02299 | 1.02299 |
2021-02-27 | 1.02290 | 1.02290 |
2021-02-26 | 1.02281 | 1.02281 |
2021-02-25 | 1.02273 | 1.02273 |
2021-02-24 | 1.02264 | 1.02264 |
2021-02-23 | 1.02255 | 1.02255 |
2021-02-22 | 1.02247 | 1.02247 |
2021-02-21 | 1.02238 | 1.02238 |
2021-02-20 | 1.02230 | 1.02230 |
2021-02-19 | 1.02221 | 1.02221 |
2021-02-18 | 1.02212 | 1.02212 |
2021-02-17 | 1.02203 | 1.02203 |
2021-02-16 | 1.02195 | 1.02195 |
2021-02-15 | 1.02186 | 1.02186 |
2021-02-14 | 1.02177 | 1.02177 |
2021-02-13 | 1.02168 | 1.02168 |
2021-02-12 | 1.02159 | 1.02159 |
2021-02-11 | 1.02150 | 1.02150 |
2021-02-10 | 1.02141 | 1.02141 |
2021-02-09 | 1.02132 | 1.02132 |
2021-02-08 | 1.02123 | 1.02123 |
2021-02-07 | 1.02114 | 1.02114 |
2021-02-06 | 1.02104 | 1.02104 |
2021-02-05 | 1.02095 | 1.02095 |
2021-02-04 | 1.02086 | 1.02086 |
2021-02-03 | 1.02076 | 1.02076 |
2021-02-02 | 1.02066 | 1.02066 |
2021-02-01 | 1.02056 | 1.02056 |
特此公告!
兴银理财
2021-03-01