产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-11-30 | 1.01455 | 1.01455 |
2020-11-29 | 1.01446 | 1.01446 |
2020-11-28 | 1.01438 | 1.01438 |
2020-11-27 | 1.01429 | 1.01429 |
2020-11-26 | 1.01420 | 1.01420 |
2020-11-25 | 1.01411 | 1.01411 |
2020-11-24 | 1.01402 | 1.01402 |
2020-11-23 | 1.01394 | 1.01394 |
2020-11-22 | 1.01385 | 1.01385 |
2020-11-21 | 1.01377 | 1.01377 |
2020-11-20 | 1.01368 | 1.01368 |
2020-11-19 | 1.01360 | 1.01360 |
2020-11-18 | 1.01351 | 1.01351 |
2020-11-17 | 1.01342 | 1.01342 |
2020-11-16 | 1.01334 | 1.01334 |
2020-11-15 | 1.01325 | 1.01325 |
2020-11-14 | 1.01316 | 1.01316 |
2020-11-13 | 1.01307 | 1.01307 |
2020-11-12 | 1.01299 | 1.01299 |
2020-11-11 | 1.01290 | 1.01290 |
2020-11-10 | 1.01282 | 1.01282 |
2020-11-09 | 1.01274 | 1.01274 |
2020-11-08 | 1.01265 | 1.01265 |
2020-11-07 | 1.01257 | 1.01257 |
2020-11-06 | 1.01249 | 1.01249 |
2020-11-05 | 1.01240 | 1.01240 |
2020-11-04 | 1.01232 | 1.01232 |
2020-11-03 | 1.01225 | 1.01225 |
2020-11-02 | 1.01216 | 1.01216 |
2020-11-01 | 1.01208 | 1.01208 |
特此公告!
兴银理财
2020-12-01