产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219071 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-12-31 | 1.01716 | 1.01716 |
2020-12-30 | 1.01707 | 1.01707 |
2020-12-29 | 1.01698 | 1.01698 |
2020-12-28 | 1.01690 | 1.01690 |
2020-12-27 | 1.01681 | 1.01681 |
2020-12-26 | 1.01672 | 1.01672 |
2020-12-25 | 1.01664 | 1.01664 |
2020-12-24 | 1.01656 | 1.01656 |
2020-12-23 | 1.01647 | 1.01647 |
2020-12-22 | 1.01639 | 1.01639 |
2020-12-21 | 1.01630 | 1.01630 |
2020-12-20 | 1.01622 | 1.01622 |
2020-12-19 | 1.01613 | 1.01613 |
2020-12-18 | 1.01605 | 1.01605 |
2020-12-17 | 1.01596 | 1.01596 |
2020-12-16 | 1.01588 | 1.01588 |
2020-12-15 | 1.01580 | 1.01580 |
2020-12-14 | 1.01571 | 1.01571 |
2020-12-13 | 1.01563 | 1.01563 |
2020-12-12 | 1.01555 | 1.01555 |
2020-12-11 | 1.01546 | 1.01546 |
2020-12-10 | 1.01538 | 1.01538 |
2020-12-09 | 1.01530 | 1.01530 |
2020-12-08 | 1.01522 | 1.01522 |
2020-12-07 | 1.01514 | 1.01514 |
2020-12-06 | 1.01506 | 1.01506 |
2020-12-05 | 1.01498 | 1.01498 |
2020-12-04 | 1.01490 | 1.01490 |
2020-12-03 | 1.01481 | 1.01481 |
2020-12-02 | 1.01473 | 1.01473 |
2020-12-01 | 1.01464 | 1.01464 |
特此公告!
兴银理财
2021-01-04