产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219271 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-07-14 | 2029-06-15 | 3258 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-12-31 | 1.01763 | 1.01763 |
2020-12-30 | 1.01753 | 1.01753 |
2020-12-29 | 1.01744 | 1.01744 |
2020-12-28 | 1.01735 | 1.01735 |
2020-12-27 | 1.01727 | 1.01727 |
2020-12-26 | 1.01718 | 1.01718 |
2020-12-25 | 1.01709 | 1.01709 |
2020-12-24 | 1.01700 | 1.01700 |
2020-12-23 | 1.01691 | 1.01691 |
2020-12-22 | 1.01683 | 1.01683 |
2020-12-21 | 1.01674 | 1.01674 |
2020-12-20 | 1.01665 | 1.01665 |
2020-12-19 | 1.01656 | 1.01656 |
2020-12-18 | 1.01648 | 1.01648 |
2020-12-17 | 1.01639 | 1.01639 |
2020-12-16 | 1.01630 | 1.01630 |
2020-12-15 | 1.01622 | 1.01622 |
2020-12-14 | 1.01613 | 1.01613 |
2020-12-13 | 1.01605 | 1.01605 |
2020-12-12 | 1.01596 | 1.01596 |
2020-12-11 | 1.01588 | 1.01588 |
2020-12-10 | 1.01579 | 1.01579 |
2020-12-09 | 1.01571 | 1.01571 |
2020-12-08 | 1.01562 | 1.01562 |
2020-12-07 | 1.01554 | 1.01554 |
2020-12-06 | 1.01546 | 1.01546 |
2020-12-05 | 1.01537 | 1.01537 |
2020-12-04 | 1.01529 | 1.01529 |
2020-12-03 | 1.01520 | 1.01520 |
2020-12-02 | 1.01512 | 1.01512 |
2020-12-01 | 1.01503 | 1.01503 |
特此公告!
兴银理财
2021-01-04