产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-12-31 | 1.04958 | 1.04958 | -- |
2021-12-30 | 1.04952 | 1.04952 | -- |
2021-12-29 | 1.04941 | 1.04941 | -- |
2021-12-28 | 1.04930 | 1.04930 | -- |
2021-12-27 | 1.04921 | 1.04921 | -- |
2021-12-26 | 1.04912 | 1.04912 | -- |
2021-12-25 | 1.04903 | 1.04903 | -- |
2021-12-24 | 1.04894 | 1.04894 | -- |
2021-12-23 | 1.04885 | 1.04885 | -- |
2021-12-22 | 1.04876 | 1.04876 | -- |
2021-12-21 | 1.04869 | 1.04869 | -- |
2021-12-20 | 1.04862 | 1.04862 | -- |
2021-12-19 | 1.04856 | 1.04856 | -- |
2021-12-18 | 1.04847 | 1.04847 | -- |
2021-12-17 | 1.04838 | 1.04838 | -- |
2021-12-16 | 1.04830 | 1.04830 | -- |
2021-12-15 | 1.04822 | 1.04822 | -- |
2021-12-14 | 1.04814 | 1.04814 | -- |
2021-12-13 | 1.04805 | 1.04805 | -- |
2021-12-12 | 1.04798 | 1.04798 | -- |
2021-12-11 | 1.04789 | 1.04789 | -- |
2021-12-10 | 1.04781 | 1.04781 | -- |
2021-12-09 | 1.04772 | 1.04772 | -- |
2021-12-08 | 1.04764 | 1.04764 | -- |
2021-12-07 | 1.04756 | 1.04756 | -- |
2021-12-06 | 1.04747 | 1.04747 | -- |
2021-12-05 | 1.04739 | 1.04739 | -- |
2021-12-04 | 1.04730 | 1.04730 | -- |
2021-12-03 | 1.04721 | 1.04721 | -- |
2021-12-02 | 1.04712 | 1.04712 | -- |
2021-12-01 | 1.04704 | 1.04704 | -- |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-01-04