产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-12-31 | 1.01715 | 1.01715 |
2020-12-30 | 1.01705 | 1.01705 |
2020-12-29 | 1.01697 | 1.01697 |
2020-12-28 | 1.01688 | 1.01688 |
2020-12-27 | 1.01680 | 1.01680 |
2020-12-26 | 1.01671 | 1.01671 |
2020-12-25 | 1.01662 | 1.01662 |
2020-12-24 | 1.01654 | 1.01654 |
2020-12-23 | 1.01646 | 1.01646 |
2020-12-22 | 1.01637 | 1.01637 |
2020-12-21 | 1.01629 | 1.01629 |
2020-12-20 | 1.01620 | 1.01620 |
2020-12-19 | 1.01612 | 1.01612 |
2020-12-18 | 1.01603 | 1.01603 |
2020-12-17 | 1.01595 | 1.01595 |
2020-12-16 | 1.01586 | 1.01586 |
2020-12-15 | 1.01578 | 1.01578 |
2020-12-14 | 1.01570 | 1.01570 |
2020-12-13 | 1.01562 | 1.01562 |
2020-12-12 | 1.01553 | 1.01553 |
2020-12-11 | 1.01545 | 1.01545 |
2020-12-10 | 1.01537 | 1.01537 |
2020-12-09 | 1.01529 | 1.01529 |
2020-12-08 | 1.01521 | 1.01521 |
2020-12-07 | 1.01513 | 1.01513 |
2020-12-06 | 1.01504 | 1.01504 |
2020-12-05 | 1.01496 | 1.01496 |
2020-12-04 | 1.01488 | 1.01488 |
2020-12-03 | 1.01480 | 1.01480 |
2020-12-02 | 1.01472 | 1.01472 |
2020-12-01 | 1.01463 | 1.01463 |
特此公告!
兴银理财
2021-01-04