产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219071 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-01-31 | 1.01991 | 1.01991 |
2021-01-30 | 1.01981 | 1.01981 |
2021-01-29 | 1.01971 | 1.01971 |
2021-01-28 | 1.01961 | 1.01961 |
2021-01-27 | 1.01951 | 1.01951 |
2021-01-26 | 1.01941 | 1.01941 |
2021-01-25 | 1.01932 | 1.01932 |
2021-01-24 | 1.01923 | 1.01923 |
2021-01-23 | 1.01914 | 1.01914 |
2021-01-22 | 1.01906 | 1.01906 |
2021-01-21 | 1.01897 | 1.01897 |
2021-01-20 | 1.01888 | 1.01888 |
2021-01-19 | 1.01880 | 1.01880 |
2021-01-18 | 1.01871 | 1.01871 |
2021-01-17 | 1.01863 | 1.01863 |
2021-01-16 | 1.01855 | 1.01855 |
2021-01-15 | 1.01846 | 1.01846 |
2021-01-14 | 1.01838 | 1.01838 |
2021-01-13 | 1.01830 | 1.01830 |
2021-01-12 | 1.01822 | 1.01822 |
2021-01-11 | 1.01813 | 1.01813 |
2021-01-10 | 1.01805 | 1.01805 |
2021-01-09 | 1.01797 | 1.01797 |
2021-01-08 | 1.01788 | 1.01788 |
2021-01-07 | 1.01780 | 1.01780 |
2021-01-06 | 1.01772 | 1.01772 |
2021-01-05 | 1.01764 | 1.01764 |
2021-01-04 | 1.01755 | 1.01755 |
2021-01-03 | 1.01745 | 1.01745 |
2021-01-02 | 1.01735 | 1.01735 |
2021-01-01 | 1.01726 | 1.01726 |
特此公告!
兴银理财
2021-02-01