产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-01-31 | 1.01989 | 1.01989 |
2021-01-30 | 1.01979 | 1.01979 |
2021-01-29 | 1.01969 | 1.01969 |
2021-01-28 | 1.01959 | 1.01959 |
2021-01-27 | 1.01949 | 1.01949 |
2021-01-26 | 1.01940 | 1.01940 |
2021-01-25 | 1.01930 | 1.01930 |
2021-01-24 | 1.01922 | 1.01922 |
2021-01-23 | 1.01913 | 1.01913 |
2021-01-22 | 1.01904 | 1.01904 |
2021-01-21 | 1.01895 | 1.01895 |
2021-01-20 | 1.01887 | 1.01887 |
2021-01-19 | 1.01878 | 1.01878 |
2021-01-18 | 1.01870 | 1.01870 |
2021-01-17 | 1.01861 | 1.01861 |
2021-01-16 | 1.01853 | 1.01853 |
2021-01-15 | 1.01845 | 1.01845 |
2021-01-14 | 1.01837 | 1.01837 |
2021-01-13 | 1.01828 | 1.01828 |
2021-01-12 | 1.01820 | 1.01820 |
2021-01-11 | 1.01812 | 1.01812 |
2021-01-10 | 1.01803 | 1.01803 |
2021-01-09 | 1.01795 | 1.01795 |
2021-01-08 | 1.01787 | 1.01787 |
2021-01-07 | 1.01779 | 1.01779 |
2021-01-06 | 1.01770 | 1.01770 |
2021-01-05 | 1.01762 | 1.01762 |
2021-01-04 | 1.01753 | 1.01753 |
2021-01-03 | 1.01743 | 1.01743 |
2021-01-02 | 1.01734 | 1.01734 |
2021-01-01 | 1.01724 | 1.01724 |
特此公告!
兴银理财
2021-02-01