产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219271 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-07-14 | 2029-06-15 | 3258 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-01-31 | 1.02046 | 1.02046 |
2021-01-30 | 1.02036 | 1.02036 |
2021-01-29 | 1.02025 | 1.02025 |
2021-01-28 | 1.02015 | 1.02015 |
2021-01-27 | 1.02005 | 1.02005 |
2021-01-26 | 1.01995 | 1.01995 |
2021-01-25 | 1.01985 | 1.01985 |
2021-01-24 | 1.01976 | 1.01976 |
2021-01-23 | 1.01967 | 1.01967 |
2021-01-22 | 1.01958 | 1.01958 |
2021-01-21 | 1.01949 | 1.01949 |
2021-01-20 | 1.01940 | 1.01940 |
2021-01-19 | 1.01931 | 1.01931 |
2021-01-18 | 1.01923 | 1.01923 |
2021-01-17 | 1.01914 | 1.01914 |
2021-01-16 | 1.01906 | 1.01906 |
2021-01-15 | 1.01897 | 1.01897 |
2021-01-14 | 1.01889 | 1.01889 |
2021-01-13 | 1.01880 | 1.01880 |
2021-01-12 | 1.01871 | 1.01871 |
2021-01-11 | 1.01863 | 1.01863 |
2021-01-10 | 1.01854 | 1.01854 |
2021-01-09 | 1.01846 | 1.01846 |
2021-01-08 | 1.01837 | 1.01837 |
2021-01-07 | 1.01829 | 1.01829 |
2021-01-06 | 1.01820 | 1.01820 |
2021-01-05 | 1.01812 | 1.01812 |
2021-01-04 | 1.01802 | 1.01802 |
2021-01-03 | 1.01792 | 1.01792 |
2021-01-02 | 1.01782 | 1.01782 |
2021-01-01 | 1.01773 | 1.01773 |
特此公告!
兴银理财
2021-02-01