产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219071 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-02-28 | 1.02238 | 1.02238 |
2021-02-27 | 1.02229 | 1.02229 |
2021-02-26 | 1.02221 | 1.02221 |
2021-02-25 | 1.02212 | 1.02212 |
2021-02-24 | 1.02204 | 1.02204 |
2021-02-23 | 1.02195 | 1.02195 |
2021-02-22 | 1.02187 | 1.02187 |
2021-02-21 | 1.02179 | 1.02179 |
2021-02-20 | 1.02170 | 1.02170 |
2021-02-19 | 1.02162 | 1.02162 |
2021-02-18 | 1.02153 | 1.02153 |
2021-02-17 | 1.02144 | 1.02144 |
2021-02-16 | 1.02136 | 1.02136 |
2021-02-15 | 1.02127 | 1.02127 |
2021-02-14 | 1.02119 | 1.02119 |
2021-02-13 | 1.02110 | 1.02110 |
2021-02-12 | 1.02101 | 1.02101 |
2021-02-11 | 1.02093 | 1.02093 |
2021-02-10 | 1.02084 | 1.02084 |
2021-02-09 | 1.02075 | 1.02075 |
2021-02-08 | 1.02066 | 1.02066 |
2021-02-07 | 1.02057 | 1.02057 |
2021-02-06 | 1.02048 | 1.02048 |
2021-02-05 | 1.02039 | 1.02039 |
2021-02-04 | 1.02030 | 1.02030 |
2021-02-03 | 1.02020 | 1.02020 |
2021-02-02 | 1.02011 | 1.02011 |
2021-02-01 | 1.02001 | 1.02001 |
特此公告!
兴银理财
2021-03-01