尊敬的客户:
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,部分理财产品将实施阶段性费率优惠,优惠调整内容具体如下:
产品名称 | 产品销售代码 | 产品销售名称 | 销售服务费 | 投资管理费 | 托管费 | 调整起始日期 | |||
优惠前 | 优惠后 | 优惠前 | 优惠后 | 优惠前 | 优惠后 | ||||
兴银理财添利天天宝1号净值型理财产品 | 9TTB0001 | 兴银添利天天宝1号 | 0.30% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 产品成立日 |
兴银理财添利天天宝2号净值型理财产品 | 9TTB0002 | 兴银添利天天宝2号 | |||||||
兴银理财添利天天宝3号净值型理财产品 | 9TTB0003 | 兴银添利天天宝3号 | |||||||
兴银理财添利天天宝4号净值型理财产品 | 9TTB0004 | 兴银添利天天宝4号 | |||||||
兴银理财添利天天宝5号净值型理财产品 | 9TTB0005 | 兴银添利天天宝5号 | |||||||
兴银理财添利天天宝6号净值型理财产品 | 9TTB0006 | 兴银添利天天宝6号 |
如有其它调整事项,兴银理财将另行公告。
兴银理财
2022年1月14日