尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财添利天天利35号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002023000422】,产品代码:【9TTL0350】),产品管理人现公告如下事项:
1本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 | 兴银添利天天利35号A | 9TTL035A | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-26 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 | 兴银添利天天利35号A | 9TTL035A | 销售服务费 | 0.30% | 0.10% | 2023-10-26 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 | 兴银添利天天利35号U | 9TTL035U | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-26 | 另行通知 | 【U】类份额 |
兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 | 添利天天利35号V | 9TTL035V | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-26 | 另行通知 | 【V】类份额 |
兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 | 兴银添利天天利35号Y | 9TTL035Y | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-26 | 另行通知 | 【Y】类份额 |
兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 | 兴银添利天天利35号Z | 9TTL035Z | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-26 | 另行通知 | 【Z】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【10】月【24】日