尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财添利天天利28号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002023000397】,产品代码:【9TTL0280】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 兴银添利天天利28号A | 9TTL028A | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 兴银添利天天利28号B | 9TTL028B | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 兴银添利天天利28号C | 9TTL028C | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 兴银添利天天利28号D | 9TTL028D | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【D】类份额 |
兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 兴银添利天天利28号E | 9TTL028E | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【E】类份额 |
兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 添利天天利28号F | 9TTL028F | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【F】类份额 |
兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 兴银添利天天利28号G | 9TTL028G | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【G】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【07】月【07】日